Upah Minimum Kota Batam dari tahun ke tahun (1992 – 2014)
Tahun Upah Minimim Batam
1992 138.000
1993 150.000
1994 168.000
1995 168.750
1996 220.000
1997 235.000
1998 270.000
1999 290.000
2000 350.000
2001 485.000
2002 535.000
2003 555.000
2004 602.000
2005 635.000
2006 815.000
2007 860.000
2008 960.000
2009 1.045.000
2010 1.110.000
2011 1.180.000
2012 1.402.000
2013 2.040.000
2014 2.422.092
Ada perbedaan angka di tahun 2002 dari artikel bapak sebelumnya:
http://marumpa.wordpress.com/2011/12/08/dinamika-umk-2012/
Namun dari artikel ini berikut saya coba banding kan dengan kenaikan BBM pertahun hingga di penghujung tahun 2014:
Tahun UMK (%Kenaikan) & BBM (% Kenaikan)
Tahun 1992 Rp.138,000 (-) BBM: Rp.550 (-)
Tahun 1993 Rp.150,000 (8.7 %) BBM: Rp.700 (27.27 %)
Tahun 1994 Rp.168,000 (12 %) BBM: Rp.700 (0 %)
Tahun 1995 Rp.168,750 (0.45 %) BBM: Rp.700 (0 %)
Tahun 1996 Rp.220,000 (30.37 %) BBM: Rp.700 (0 %)
Tahun 1997 Rp.235,000 (6.82 %) BBM: Rp.700 (0 %)
Tahun 1998 Rp.270,000 (14.89 %) BBM: Rp.1,000 (42.86 %)
Tahun 1999 Rp.290,000 (7.41 %) BBM: Rp.600 (-40 %)
Tahun 2000 Rp.350,000 (20.69 %) BBM: Rp.1,150 (91.67 %)
Tahun 2001 Rp.485,000 (38.57 %) BBM: Rp.1,450 (26.09 %)
Tahun 2002 Rp.535,000 (10.31 %) BBM: Rp.1,550 (6.9 %)
Tahun 2003 Rp.555,000 (3.74 %) BBM: Rp.1,550 (0 %)
Tahun 2004 Rp.602,000 (8.47 %) BBM: Rp.1,810 (16.77 %)
Tahun 2005 Rp.635,000 (5.48 %) BBM: Rp.4,500 (148.62 %)
Tahun 2006 Rp.815,000 (28.35 %) BBM: Rp.4,500 (0 %)
Tahun 2007 Rp.860,000 (5.52 %) BBM: Rp.4,500 (0 %)
Tahun 2008 Rp.960,000 (11.63 %) BBM: Rp.5,000 (11.11 %)
Tahun 2009 Rp.1,045,000 (8.85 %) BBM: Rp.4,500 (-10 %)
Tahun 2010 Rp.1,110,000 (6.22 %) BBM: Rp.4,500 (0 %)
Tahun 2011 Rp.1,180,000 (6.31 %) BBM: Rp.4,500 (0 %)
Tahun 2012 Rp.1,402,000 (18.81 %) BBM: Rp.4,500 (0 %)
Tahun 2013 Rp.2,040,000 (45.51 %) BBM: Rp.6,500 (44.44 %)
Tahun 2014 Rp.2,422,092 (18.73 %) BBM: Rp.8,500 (30.77 %)
Akhir Tahun 2014 diputuskan UMK Rp.2,860,000 (18.08 %) dan BBM kmungkinan akan mnyusul naik lagi..